Erstvermietung
Benedikt-Fontana-Weg 23/25
8049 Zürich
5 x 2.5 Zimmer-Wohnung
7 x 3.5 Zimmer-Wohnung
3 x 4.5 Zimmer-Wohnung
Lage
Städtisch und ländlich: Höngg ist ein beliebtes Wohnquartier in der Stadt Zürich und zeichnet sich durch hervorragende Lebensqualität aus. Vielfältige Einkaufmöglichkeiten, Restaurants, Primar- und Sekundarschule, Kindergarten, Sporteinrichtungen, Hallenbad sowie Kultureinrichtungen: alle sind zu Fuss oder mit dem Bus erreichbar.
Geniessen Sie die Vorteile eines modernen Quartiers mit schönen Naherholungsgebieten, die zu sportlichen Aktivitäten oder ganz einfach zum Entspannen einladen.
Höngg ist verkehrstechnisch optimal vernetzt, dank guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr und an das Autobahnnetz.
Geniessen Sie die Vorteile eines modernen Quartiers mit schönen Naherholungsgebieten, die zu sportlichen Aktivitäten oder ganz einfach zum Entspannen einladen.
Höngg ist verkehrstechnisch optimal vernetzt, dank guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr und an das Autobahnnetz.
Projekt
Die beiden Gebäude sind gut gelegen in einer 30er Zone eines ruhigen Wohnquartiers. Die Raumaufteilungen sind modern und offen gehalten. Der Ausbau ist im Eigentumsstandart mit einer gedämmter Sichtmauerfassade.
Alle Wohnungen haben einen Sitzplatz oder einen Balkon. An dieser traumhaften Lage geniessen Sie einen Panoramablick über ganz Zürich.
Die Garage bietet Platz für 12 Autos, 4 Motorfahrräder und einen grossen Fahrradabstellraum. Draussen stehen zudem weitere Abstellplätze für Velos bereit. Für den Besuch, stehen zwei Besucherparkplätze zur Verfügung.
Alle Wohnungen haben einen Sitzplatz oder einen Balkon. An dieser traumhaften Lage geniessen Sie einen Panoramablick über ganz Zürich.
Die Garage bietet Platz für 12 Autos, 4 Motorfahrräder und einen grossen Fahrradabstellraum. Draussen stehen zudem weitere Abstellplätze für Velos bereit. Für den Besuch, stehen zwei Besucherparkplätze zur Verfügung.
Angebot
Filter
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Benedikt-Fontana-Weg 23 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Sitzplatz
Terrasse
Bruttomiete
A.1
EG
2½ Zi.
70 m²
-
9 m²
-
CHF 2'450
A.2
EG
3½ Zi.
85 m²
-
10 m²
-
CHF 3'500
A.3
1. OG
3½ Zi.
84 m²
9 m²
-
-
CHF 3'400
A.4
1. OG
4½ Zi.
101 m²
10 m²
-
-
CHF 4'430
A.5
2. OG
3½ Zi.
84 m²
9 m²
-
-
CHF 3'500
A.6
2. OG
4½ Zi.
109 m²
10 m²
-
-
CHF 4'540
A.7
3. OG
2½ Zi.
64 m²
-
-
20 m²
CHF 2'800
A.8
3. OG
3½ Zi.
79 m²
-
-
30 m²
CHF 3'850
Parkplätze CHF 200.- / Monat
Benedikt-Fontana-Weg 25 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Sitzplatz
Terrasse
Bruttomiete
B.1
EG
2½ Zi.
68 m²
-
9 m²
-
CHF 2'400
B.2
EG
3½ Zi.
81 m²
-
9 m²
-
CHF 3'440
B.3
1. OG
2½ Zi.
71 m²
9 m²
-
-
CHF 2'500
B.4
1. OG
3½ Zi.
84 m²
9 m²
-
-
CHF 3'400
B.5
2. OG
2½ Zi.
71 m²
9 m²
-
-
CHF 2'550
B.6
2. OG
3½ Zi.
92 m²
9 m²
-
-
CHF 3'750
B.7
3. OG
4½ Zi.
120 m²
-
-
51 m²
CHF 5'550
Bastelraum Nr. 1 (14 m2) -> CHF 220.- / Monat
Bastelraum Nr. 2 (20 m2) -> CHF 300.- / Monat
Bastelraum Nr. 3 (12 m2) -> CHF 200.- / Monat
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
A.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 70.2 m² |
| Sitzplatz | 9.77 m² |
| Keller | 13.06 m² |
| Nettomiete | CHF 2'290 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'450 |
A.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 85.5 m² |
| Sitzplatz | 10.11 m² |
| Keller | 12.85 m² |
| Nettomiete | CHF 3'250 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'500 |
A.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 84.2 m² |
| Balkon | 9.56 m² |
| Nettomiete | CHF 3'150 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'400 |
A.4 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 101.3 m² |
| Balkon | 10.11 m² |
| Nettomiete | CHF 4'140 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 4'430 |
A.5 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 84.2 m² |
| Balkon | 9.56 m² |
| Nettomiete | CHF 3'250 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'500 |
A.6 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 109.9 m² |
| Balkon | 10.11 m² |
| Nettomiete | CHF 4'240 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 4'540 |
A.7 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.5 m² |
| Terrasse | 20.8 m² |
| Nettomiete | CHF 2'650 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 2'800 |
A.8 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 79.6 m² |
| Terrasse | 30.4 m² |
| Nettomiete | CHF 3'610 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 3'850 |
B.1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 68.6 m² |
| Sitzplatz | 9.34 m² |
| Nettomiete | CHF 2'240 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'400 |
B.2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 81.9 m² |
| Sitzplatz | 9.34 m² |
| Nettomiete | CHF 3'200 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 3'440 |
B.3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 71.1 m² |
| Balkon | 9.34 m² |
| Nettomiete | CHF 2'340 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'500 |
B.4 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 84.2 m² |
| Balkon | 9.34 m² |
| Nettomiete | CHF 3'150 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'400 |
B.5 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 71.1 m² |
| Balkon | 9.34 m² |
| Nettomiete | CHF 2'390 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'550 |
B.6 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 92.9 m² |
| Balkon | 9.34 m² |
| Nettomiete | CHF 3'490 |
| Nebenkosten | CHF 260 |
| Bruttomiete | CHF 3'750 |
B.7 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 120.4 m² |
| Terrasse | 51.17 m² |
| Nettomiete | CHF 5'220 |
| Nebenkosten | CHF 330 |
| Bruttomiete | CHF 5'550 |
Kontakt
Ladevorgang läuft
Bitte prüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie es erneut.